Kết quả pha 2: phát triển hoặc điều chỉnh mô hình kinh doanh
Mô hình kinh doanh cơ bản | Chiến lược R(s) | Hình thức tổ chức | Quy trình hỗ trợ | Mô hình doanh thu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mô hình tài nguyên | Refuse | Classical organisation | Số hóa và dữ liệu hóa | Đăng ký | Sàn thương mại giao dịch điện tử | Cho thuê | Tuổi thọ kéo dài |
Mô hình thiết kế | Rethink | Value chain | Logistics ngược | Phân tích dưới dạng Dịch vụ | Bảo trì và kiểm tra | Mua lại (Buy-back) | Bù trừ dựa trên mức tiêu thụ nguyên vật liệu |
Mô hình kéo dài tuổi đời | Reduce | Loop | Năng lực | Hàng đổi hàng (Barter) | Truy cập mở | Sở hữu chung | Bán hàng |
Mô hình nền tảng chia sẻ | Re-use | System | Cơ sở hạ tầng kỹ thuật | Cơ chế thưởng phạt | Trả theo hiệu quả | Sử dụng đồ tái chế | Cho thuê ngắn hạn |
Mô hình "Sản phảm dưới dạng Dịch vụ" | Repair | Thiết lập quy trình (sản xuất) | Tiền gửi | Sản phẩm dưới dạng Dịch vụ | Sử dụng dòng thải | Giá thực tế | |
Mô hình cuối đời | Refurbish | Quản lý cổ phần | Đền bù (ETS, trồng cây) | Tính di động dưới dạng dịch vụ | Bảo hành | Cấp quyền truy cập | |
Mô hình vòng đời | Remanufacture | Nền tảng trung gian vật chất | Đóng góp tuần hoàn | Hồ bơi | Miễn phí kết hợp cao cấp (Freemium) | Phiếu giảm giá | |
Repurpose | Giám sát chất lượng | Bán chéo | Sản xuất theo yêu cầu | Giảm phát thải | Giá thông minh | ||
Recycle | Dữ liệu dưới dạng Dịch vụ | Chia sẻ ý tưởng mà không có quyền sở hữu | |||||
Recover |